磁芯粉料噴霧塔數量:4條
磁芯粉料配制車間
磁芯燒結爐
磁芯成型
磁芯加工
電氣燒成爐
九昌電子有限公司磁芯生產設備清單 | |||||
序號 | 設備名稱 | 設備編號 | 購進日期限 | 生產廠商 | 存放地 |
1 | 回轉式成型機 | 201 | 2012.11.18 | 精和 | 成型作業區 |
2 | 回轉式成型機 | 202 | 2012.11.18 | 精和 | 成型作業區 |
3 | 回轉式成型機 | 203 | 2012.11.18 | 精和 | 成型作業區 |
4 | 回轉式成型機 | 204 | 2012.12.11 | 何氏 | 成型作業區 |
5 | 回轉式成型機 | 205 | 2012.11.18 | 精和 | 成型作業區 |
6 | 回轉式成型機 | 206 | 2012.12.11 | 何氏 | 成型作業區 |
7 | 回轉式成型機 | 207 | 2012.12.11 | 何氏 | 成型作業區 |
8 | 回轉式成型機 | 208 | 2012.12.11 | 何氏 | 成型作業區 |
9 | 回轉式成型機 | 209 | 2012.11.18 | 精和 | 成型作業區 |
10 | 回轉式成型機 | 210 | 2012.11.18 | 精和 | 成型作業區 |
11 | 回轉式成型機 | 211 | 2012.11.18 | 精和 | 成型作業區 |
12 | 回轉式成型機 | 212 | 2014.4.15 | 精和 | 成型作業區 |
13 | 回轉式成型機 | 213 | 2014.4.15 | 精和 | 成型作業區 |
14 | 回轉式成型機 | 214 | 2012.11.18 | 精和 | 成型作業區 |
17 | 回轉式成型機 | 251 | 2009.2.11 | 何氏 | 成型作業區 |
18 | 回轉式成型機 | 252 | 2011.10.03 | 何氏 | 成型作業區 |
19 | 回轉式成型機 | 253 | 2015.9.10 | 何氏 | 成型作業區 |
20 | 回轉式成型機 | 254 | 2013.1.05 | 何氏 | 成型作業區 |
21 | 回轉式成型機 | 255 | 2012.12.26 | 何氏 | 成型作業區 |
22 | 回轉式成型機 | 256 | 2008.8.2 | 何氏 | 成型作業區 |
23 | 回轉式成型機 | 257 | 2011.10.3 | 何氏 | 成型作業區 |
24 | 回轉式成型機 | 258 | 2013.7.25 | 何氏 | 成型作業區 |
25 | 回轉式成型機 | 301 | 2012.01.02 | 何氏 | 成型作業區 |
26 | 回轉式成型機 | 302 | 2012.01.02 | 何氏 | 成型作業區 |
27 | 回轉式成型機 | 303 | 2012.01.02 | 何氏 | 成型作業區 |
28 | 回轉式成型機 | 304 | 2017.4.20 | 精和 | 成型作業區 |
29 | 回轉式成型機 | 305 | 2010.8.05 | 精和 | 成型作業區 |
30 | 回轉式成型機 | 306 | 2011.8.23 | 精和 | 成型作業區 |
31 | 回轉式成型機 | 307 | 2017.4.20 | 精和 | 成型作業區 |
32 | 回轉式成型機 | 351 | 2014.7.21 | 精和 | 成型作業區 |
33 | 回轉式成型機 | 352 | 2014.7.21 | 精和 | 成型作業區 |
34 | 回轉式成型機 | 401 | 2010.8.05 | 精和 | 成型作業區 |
35 | 回轉式成型機 | 402 | 2012.6.6 | 何氏 | 成型作業區 |
36 | 回轉式成型機 | 403 | 2016.11.10 | 精和 | 成型作業區 |
15 | 單發式成型機 | 215 | 2012.7.18 | 城達 | 成型作業區 |
16 | 單發式成型機 | 216 | 2010.10.08 | 城達 | 成型作業區 |
37 | 單發式成型機 | 0 | 2012.7.18 | 何氏 | DR加工作業區 |
38 | 高速加工機 | 1 | 2011.4.20 | 精和 | DR加工作業區 |
39 | 高速加工機 | 2 | 2011.4.20 | 精和 | DR加工作業區 |
40 | 高速加工機 | 3 | 2011.4.20 | 精和 | DR加工作業區 |
41 | 高速加工機 | 4 | 2011.4.20 | 精和 | DR加工作業區 |
42 | 高速加工機 | 5 | 2011.4.20 | 精和 | DR加工作業區 |
43 | 高速加工機 | 6 | 2011.4.20 | 精和 | DR加工作業區 |
44 | 高速加工機 | 7 | 2011.4.20 | 精和 | DR加工作業區 |
45 | 高速加工機 | 8 | 2011.4.20 | 精和 | DR加工作業區 |
46 | 高速加工機 | 9 | 2011.4.20 | 精和 | DR加工作業區 |
47 | 高速加工機 | 10 | 2013.7.13 | 琪諾 | DR加工作業區 |
48 | 高速加工機 | 11 | 2012.2.20 | 城達 | DR加工作業區 |
49 | 高速加工機 | 12 | 2012.2.20 | 城達 | DR加工作業區 |
50 | 高速加工機 | 13 | 2012.2.20 | 城達 | DR加工作業區 |
51 | 高速加工機 | 14 | 2012.2.20 | 城達 | DR加工作業區 |
52 | 高速加工機 | 15 | 2011.11.15 | 精和 | DR加工作業區 |
53 | 高速加工機 | 16 | 2011.11.15 | 精和 | DR加工作業區 |
54 | 高速加工機 | 17 | 2011.11.15 | 精和 | DR加工作業區 |
55 | 高速加工機 | 18 | 2013.7.13 | 琪諾 | DR加工作業區 |
56 | 高速加工機 | 19 | 2017.3.17 | 精和 | DR加工作業區 |
57 | 高速加工機 | 20 | 2017.3.17 | 精和 | DR加工作業區 |
58 | 高速加工機 | 21 | 2017.3.17 | 精和 | DR加工作業區 |
59 | 高速加工機 | 22 | 2017.3.17 | 精和 | DR加工作業區 |
60 | 高速加工機 | 23 | 2013.2.26 | 城達 | DR加工作業區 |
61 | 高速加工機 | 24 | 2013.2.26 | 城達 | DR加工作業區 |
62 | 半自動外圓磨床 | 1 | 2011.5.10 | 濟南第四機床廠 | DR加工作業區 |
63 | 外研磨加工機 | 1 | 2012.7.29 | 濟南第四機床廠 | 外研磨作業區 |
64 | 外研磨加工機 | 2 | 2012.7.29 | 濟南第四機床廠 | 外研磨作業區 |
65 | 壓力式噴霧塔 | 1# | 2012.12.3 | 宏達 | 材料車間 |
66 | 壓力式噴霧塔 | 2# | 2012.12.3 | 宏達 | 材料車間 |
67 | 離心式噴霧塔 | 3# | 2017.8.20 | 宏達 | 材料車間 |
68 | 砂磨機 | 4# | 2012.12.3 | 宏達 | 材料車間 |
69 | 砂磨機 | 5# | 2012.12.3 | 宏達 | 材料車間 |
70 | 砂磨機 | 6# | 2017.8.20 | 宏達 | 材料車間 |
71 | 儲料桶 | 7# | 2012.12.3 | 宏達 | 材料車間 |
72 | 儲料桶 | 8# | 2012.12.3 | 宏達 | 材料車間 |
73 | 儲料桶 | 9# | 2017.8.20 | 宏達 | 材料車間 |
74 | 振動圓篩 | 10# | 2012.12.3 | 新鄉凱信 | 材料車間 |
75 | 振動圓篩 | 11# | 2012.12.3 | 新鄉凱信 | 材料車間 |
76 | 振動圓篩 | 12# | 2016.10.30 | 新鄉凱信 | 材料車間 |
77 | 振動圓篩 | 13# | 2016.10.30 | 新鄉凱信 | 材料車間 |
78 | 振動圓篩 | 14# | 2016.10.30 | 新鄉凱信 | 材料車間 |
79 | 振動圓篩 | 15# | 2017.9.18 | 新鄉凱信 | 材料車間 |
80 | 煤氣發生爐 | 16# | 2012.12.27 | 中遠昭能 | 材料車間 |
81 | 煤氣發生爐 | 17# | 2012.12.27 | 中遠昭能 | 材料車間 |
82 | PVA煮膠機 | 18# | 2012.12.10 | 泰昌設備 | 材料車間 |
83 | 球磨機 | 19# | 2012.12.16 | 東莞永弘 | 材料車間 |
84 | 球磨機 | 20# | 2013.7.5 | 東莞永弘 | 材料車間 |
85 | 球磨機 | 21# | 2015.9.10 | 東莞永弘 | 材料車間 |
86 | 擂蒙機 | 22# | 2012.12.30 | 鄭州日昇 | 材料車間 |
87 | 燒結爐 | 1# | 2011.9.5 | 新磁 | 燒成作業區 |
88 | 燒結爐 | 2# | 2013.10.7 | 新磁 | 燒成作業區 |
89 | 燒結爐 | 3# | 2014.11.22 | 新磁 | 燒成作業區 |
90 | 燒結爐 | 6# | 2014.11.22 | 新磁 | 燒成作業區 |
磁芯月產量約3000KK/月,主打產品線束抗干擾磁環,共模電感磁環,鎳鋅屏蔽磁芯磁罩配套,磁珠,鎳鋅凸臺工字磁芯,鎳鋅磁棒,工字磁芯等。
九昌電感生產設備清單 | ||||
序號 | 設備名稱 | 設備編號 | 購入日期 | 設備廠商 |
1 | 自動接腳機 | 1#/2#/3# | 2015.5.10 | 嘉晨 |
2 | 自動接腳機 | 4#/5#/6#/7#/8#/9#/10# | 2017.8.3 | 嘉晨 |
3 | 半自動12軸繞線機 | 23#/24#/25#/26# | 2015.4.3 | 迪加斯 |
4 | 全自動16軸繞線區 | 27#/28#/29# | 2016.9.2 | 武譽 |
5 | 手動單軸CNC繞線機 | 1#/2#/3#...../22# | 2014.4.3 | 欣華南 |
6 | 全自動線圈成型機 | 1# | 2016.9.2 | 武譽 |
7 | 全自動浸錫機 | 1#/2# | 2015.4.3 | 展弘 |
8 | 半自動浸錫機 | 3# | 2014.4.3 | 邁捷 |
9 | 手工浸錫爐 | 4# | 2014.4.3 | 創美威 |
10 | 手工浸錫爐 | 5# | 2018.5.9 | 創美威 |
11 | 套管CNC裁切機 | 1# | 2015.4.6 | 瑞澤 |
12 | 高速自動套管機(帶測試) | 1#/2#/3# | 2015.4.23 | 科弘泰 |
13 | 高速自動切腳機(帶測試) | 1#/2# | 2016.4.6 | 展弘 |
14 | 高速電感編帶機(帶測試) | 1#/2# | 2017.11.3 | 銳智 |
15 | 自動噴碼機 | 1#/2# | 2018.11.8 | 明銳 |
16 | 磁珠編帶機 | 1#/2#/3# | 2016.7.3 | 嘉晨 |
17 | 氣動切腳機 | 1#/2#/3#/4# | 2017.9.22 | 銳智 |
18 | 螺桿壓縮空氣空壓機 | 1# | 2016.8.25 | 運通 |
19 | 空氣干燥機 | 1# | 2017.4.3 | 運通 |
20 | 壓縮空氣儲氣罐 | 1# | 2016.8.25 | 運通 |
21 | 高溫烤箱 | 1#/2#/3# | 2015.4.22 | 煌煥 |
22 | 擺料振動盤 | 1#/2# | 2017.11.3 | 銳智 |
23 | 自動點膠機 | 1# | 2018.11.8 | 日輝 |
24 | 手動點膠機 | 1#/2#/3#/4# | 2017.4.22 | 偉騰鑫 |
電感產品月產量約4500K/月,優勢產品主要是工字電感,自動插件編帶電感,屏蔽插件電感,磁棒電感,磁環電感,扼流器,濾波電感780790百万文字论坛-500570百万文字论坛-500505百万文字论坛转载各坛-百万综合文字论文500308-百万文字综合论坛500608等,由于磁芯自產,材料研發選材可選性高,磁芯材料到貨快,決定了電感質量的可靠,和交期的快速。
中山市九昌電子有限公司儀器效驗清單 | |||||||||
部門:品管部 | 日期:2018-7-2 | ||||||||
序號 | 設備名稱 | 型號規格 | 數量 | 單位 | 效驗日期 | 有效期 | 設備編號 | 設備廠家 | 證書編號 |
1 | LCR數字電橋 | HF-2817 | 1 | 臺 | 2019/7/20 | 一年 | RY-DG001 | 常州會友 | ZS1875362S |
2 | LCR數字電橋 | TH2811C | 1 | 臺 | 2019/7/20 | 一年 | RY-DG002 | TONGHUI | ZS1875363S |
3 | LCR數字電橋 | TH2816B | 5 | 臺 | 2019/7/20 | 一年 | RY-DG003 | TONGHUI | ZS1875364S |
4 | 電感測量儀 | TH2775B | 4 | 臺 | 2019/7/20 | 一年 | RY-DG004 | 同惠 | ZS1875365S |
5 | 電感偏流源 | TH1775 | 2 | 臺 | 2019/7/20 | 一年 | RU-DD001 | 同惠 | ZS1875366S |
6 | 阻抗分析儀 | 4286A | 2 | 臺 | 2019/7/20 | 一年 | RY-RF001 | 惠普 | ZS1875367S |
7 | Q值測試儀 | 4285A | 2 | 臺 | 2019/7/20 | 一年 | RY-QZ001 | 惠普 | ZS1875368S |
8 | 耐壓測試儀 | 9032C | 2 | 臺 | 2019/7/20 | 一年 | RY-NY001 | ZENTECH | ZS1875369S |
9 | 高低溫試驗箱 | GDJ-50 | 1 | 臺 | 2019/7/20 | 一年 | RY-GDJ001 | 沃爾得 | ZS1875370S |
10 | 電子天平 | ESJ110-4B | 1 | 臺 | 2019/7/20 | 一年 | RY-TP001 | 凱豐 | ZS1875371S |
11 | 電子天平 | ESJ110-4B | 1 | 臺 | 2019/7/20 | 一年 | RY-TP002 | 頂尖 | ZS1875372S |
12 | 電子秤 | ES-3KCC | 1 | 臺 | 2019/7/20 | 一年 | RY-DZC001 | 大紅鷹 | ZS1875373S |
13 | 電子秤 | ES-3KCC | 1 | 臺 | 2019/7/20 | 一年 | RY-DZC002 | 大紅鷹 | ZS1875374S |
14 | 電子秤 | ES-3KCC | 1 | 臺 | 2019/7/20 | 一年 | RY-DZC003 | 大紅鷹 | ZS1875375S |
15 | 電子秤 | ES-3KCC | 1 | 臺 | 2019/7/20 | 一年 | RY-DZC004 | 頂尖 | ZS1875376S |
16 | 電子秤 | ES-3KCC | 1 | 臺 | 2019/7/20 | 一年 | RY-DZC005 | 凱豐 | ZS1875377S |
17 | 電子秤 | ES-3KCC | 1 | 臺 | 2019/7/20 | 一年 | RY-DZC006 | 凱豐 | ZS1875378S |
18 | 數顯卡尺 | 數顯卡尺 | 1 | 把 | 2019/7/20 | 一年 | RY-QC001 | DIGITAC | ZS1875379S |
19 | 數顯卡尺 | 數顯卡尺 | 1 | 把 | 2019/7/20 | 一年 | RY-QC002 | DIGITAC | ZS1875380S |
20 | 電子磅 | TCS-500 | 1 | 臺 | 2019/7/20 | 一年 | RY-DZB001 | 頂尖 | ZS1875381S |
21 | 電子磅 | TCS-500 | 1 | 臺 | 2019/7/20 | 一年 | RY-DZB002 | 頂尖 | ZS1875382S |
22 | 偏流源 | 6220 | 1 | 臺 | 2019/7/20 | 一年 | RY-MD001 | MICROTEST | ZS1875383S |
23 | 層間短路 | 7703 | 1 | 臺 | 2019/7/20 | 一年 | DG005 | MICROTEST | ZS1875384S |
24 | 層間短路 | 7703 | 1 | 臺 | 2019/7/20 | 一年 | DG006 | MICROTEST | ZS1875385S |
25 | 層間短路 | 7703 | 1 | 臺 | 2019/7/20 | 一年 | RY-MD002 | MICROTEST | ZS1875386S |
26 | 直流低電阻測試儀 | TM-8088 | 1 | 臺 | 2019/7/20 | 一年 | RY-MD003 | [TR] Twintex | ZS1875387S |
27 | 直流低電阻測試儀 | 502BC | 1 | 臺 | 2019/7/20 | 一年 | RY-MD004 | [TR] Twintex | ZS1875388S |
28 | LCR測試儀 | 6377 | 1 | 臺 | 2019/7/20 | 一年 | RY-MD005 | WAYNE KERR | ZS1875389S |
29 | LCR測試儀 | 6377 | 1 | 臺 | 2019/7/20 | 一年 | RY-MD006 | MICROTEST | ZS1875390S |
30 | 水分測試儀 | XYI-100MW | 1 | 臺 | 2019/7/20 | 一年 | RY-XY-001 | 幸運電子 | ZS1875391S |
31 | 尺寸投影儀 | JIMIDE1510 | 1 | 臺 | 2019/7/20 | 一年 | RY-JIMIDE-001 | QUICK MEASURING | ZS1875392S |
32 | 推拉力計 | NK-500N | 2 | 臺 | 2019/7/20 | 一年 | RY-TL-001 | 蘇測 | ZS1875393S |
九昌電子有限公司全齊的校驗設備,為磁芯電感產品的制造提供了品質保障,插件電感各類測試指標,如電感量,Q值,電阻,疊加電流,溫升電流,耐壓等都可以測試,確保生產保質保量。